科研项目
文章来源:信息所
发布时间:2025-07-31 10:34
阅读:次
“十三五”以来,先后承担国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金、农业农村部专项、农业农村部耕地利用遥感重点实验室计划、国土资源部海岸带开发与保护重点实验室计划、省重点研发计划、省农业科技自主创新资金、省财政厅项目、省农业农村厅软科学项目、省农委项目、中国科学院数字地球重点实验室开放基金项目、苏州市科技计划等研究任务,累计立项226项。
| 十 三 五 业 绩 统 计 - 新 上 项 目 | |||
| 序号 | 课题名称 | 项目来源 | 时间 |
| 1 | 设施果蔬智能生产技术视频化展示与传播 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2025 |
| 2 | 江苏特色农产品电商发展路径与对策研究 | 省级-省农业农村厅-乡村振兴软科学 | 2025 |
| 3 | 农业农村部长三角智慧农业技术重点实验室-2025 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2025 |
| 4 | 专业科普场馆免费开放 | 省级-江苏省科协“科普江苏”计划 | 2025 |
| 5 | 设施果蔬生产全程智能测控管技术示范应用 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2025 |
| 6 | 高通量稻麦良种繁育纯度数字化鉴定技术研究 | 省级-省科技厅-其他 | 2024 |
| 7 | 改变世界的种子 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2024 |
| 8 | 江苏省大闸蟹生产数据固定观测点建设-2024 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2024 |
| 9 | 东中西部农业科技人才、成果、平台评价方法研究 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2024 |
| 10 | 高产稻麦水肥精准调控和绿色防控关键技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金-第二类项目 | 2024 |
| 11 | 高标准农田种植强度关键因子遥感监测及评估技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金-第三类项目 | 2024 |
| 12 | 高光谱图像辅助蒸渗参数的水稻植株水分定量诊断关键技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金-第三类项目 | 2024 |
| 13 | “长三角农业科技服务云平台”考核评价体系建设与平台运维推广 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 14 | 江苏省农业科学院智慧农业科普示范基地 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 15 | 基于DETR网络架构的稻麦虫害跨尺度轻量级集成检测算法研究 | 其他-农业农村部长三角智慧农业技术重点实验室开放课题 | 2024 |
| 16 | 农业科研项目组织管理机制创新研究 | 院级-软科学项目 | 2024 |
| 17 | 基于数智融合的设施栽培物联网关键技术及装备研发 | 省级-省科技厅-重点研发计划 | 2024 |
| 18 | 设施蔬菜智能水肥一体化装备与技术集成创新 | 省级-省农业农村厅-省现代农机装备与技术示范推广项目 | 2024 |
| 19 | 智慧农业技术研发与应用 | 院级-基本科研业务专项 | 2024 |
| 20 | 基于多模态数据融合的香蕉生长快速监测技术研发及应用 | 省级-其他省重点研发计划 | 2024 |
| 21 | 农业农村部长三角智慧农业技术重点实验室-2024 | 院级-探索性颠覆性项目 | 2024 |
| 22 | 国家农业科技重大科技项目 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2024 |
| 23 | 国家农业科技重大科技项目课题 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2024 |
| 24 | 引进青年拔尖人才 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2024 |
| 25 | 农业数据智能创新团队-2024 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2024 |
| 26 | 农业农村部长三角智慧农业技术重点实验室配套-2024年度 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2024 |
| 27 | 稻麦/稻油种植体系的涝渍胁迫响应机理及精准调控方法(课题)-稻麦油除涝降渍精准调控方法(农艺)(任务) | 国家级-五大计划-国家重点研发计划 | 2024 |
| 28 | 生态型农田除涝降渍减灾技术模式与管理体系示范应用(课题)-长江下游(江苏)生态型农田除涝降渍示范应用(子课题) | 国家级-五大计划-国家重点研发计划 | 2024 |
| 29 | 基于热带农业科技文献的科普路径研究 | 其他-海南省热带作物信息技术应用研究重点实验室 2023 年度开放基金项目 | 2024 |
| 30 | 设施番茄智能生产与知识服务模式推广与服务体系建设 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 31 | 单目视觉下多果蔬目标的采摘规划与定位关键技术研发 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 32 | 设施番茄光温协调的多目标优化模型及调控策略研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 33 | 农业多源遥感基础数据监测与分析利用关键技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 34 | 面向农作物监测的多源多模态遥感影像时空融合算法研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 35 | 基于温室环境模拟和多传感器融合的数据诊断方法研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 36 | 稻麦品种资源重要农艺性状精准智能采集技术研发 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 37 | 设施果蔬多功能巡检机器人关键技术研发与应用 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 38 | 地市级农业科研单位与推广单位协同服务乡村振兴机制研究 | 省级-2023年农业科技管理地区课题 | 2024 |
| 39 | 绿色高效食用菌新品种选配及智慧化工厂生产技术研究与示范 | 省级-省科技厅-重点研发计划 | 2024 |
| 40 | 基于课程开发的农业科普教育基地建设提升路径探索 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 41 | 基于短视频的亚夫精神弘扬传播路径构建 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 42 | 种子主题系列科普原创短视频策划与创制 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 43 | 稻麦病虫草害防治技术培训课件 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 44 | 小麦油菜养分智能诊断与精准施肥关键技术及装备研发 | 省级-省科技厅-重点研发计划 | 2024 |
| 45 | 智慧灌溉系统空天地协同感知技术研究 | 省级-省科技厅-重点研发计划 | 2024 |
| 46 | 作物种质资源高效鉴定技术构建与应用 | 市级-南京市科技局项目 | 2024 |
| 47 | 作物重要育种利用价值种质创制-任务5 | 市级-南京市科技局项目 | 2024 |
| 48 | 基于立体视觉的田间作物根系三维构型定量化方法研究 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2024 |
| 49 | 轻量化实用动力底盘(不公开) | 国家级-五大计划-国家科技重大专项 | 2024 |
| 50 | 灌溉与植保无人化作业关键技术研究与装备创制(课题)-无人精准喷灌作业关键技术研究与装备创制(子课题) | 国家级-五大计划-国家重点研发计划 | 2024 |
| 51 | 农业农村部长三角区域智慧农业技术研发与应用重点实验室建设项目 | 国家级-农业农村部-其他 | 2024 |
| 52 | 基于数字孪生的水稻高标准农田智慧灌排关键技术与装备 | 省级 | 2024 |
| 53 | 农田管理、农田农情监测、农田种植适宜性评估服务开发及应用示范 | 国家级-其他部委 | 2024 |
| 54 | 基于数字模型的番茄耐非生物胁迫生产技术研发及场景构建 | 省级-省科技厅-重点研发计划 | 2024 |
| 55 | 南京溧水设施果蔬智能化生产综合示范基地 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 56 | 高标准农田天空地一体化遥感监测关键技术及动态监管平台 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 57 | 星基地协同的淡水养殖水质动态监测与决策支持系统 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 58 | 基于智能传感器和监测诊断模型的油菜氮肥精准调控技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 59 | 基于人工智能和机器视觉的设施果蔬养分智能诊断和精准施肥关键技术攻关 | 市级苏州市科技发展计划(农业)项目 | 2024 |
| 60 | 设施园艺环境调控(不公开) | 国家级-五大计划-国家科技重大专项 | 2024 |
| 61 | 重大病害致病流行多源数据库与预测模型构建-小麦赤霉病 | 国家级-五大计划-国家重点研发计划 | 2024 |
| 62 | 设施番茄种植全程智能化(不公开) | 国家级-五大计划-国家科技重大专项 | 2024 |
| 63 | 食用菌机器人(不公开) | 国家级-五大计划-国家科技重大专项 | 2024 |
| 64 | 设施番茄场景数字化关键技术集成创新与应用示范 | 市级-南京市农业农村局项目 | 2024 |
| 65 | 设施果蔬装备技术及智能管控系统集成示范 | 省级-省农业农村厅-其他 | 2024 |
| 66 | 基于多目标优化的设施番茄环境智能调控模型及策略研究 | 其他-2024年“火花任务”开放课题 | 2024 |
| 67 | 作物表型信息智能获取、分析及在品种选育中的创新利用 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 68 | 小麦赤霉病高效防控和减毒关键技术研发 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 69 | 开放环境下典型番茄果实多目标识别定位和成熟度判别模型研究 | 其他-2024年“火花任务”开放课题 | 2024 |
| 70 | 粮食作物生产力监测预测关键技术与安全预警平台 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2024 |
| 71 | 智能精准水肥调控技术示范基地 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 72 | 多源遥感大田水稻生长时空格局及监测研究 | 省级-省科技厅-基础研究计划(省自然) | 2024 |
| 73 | 面向乡村振兴的图书馆精准服务及实现机制研究 | 国家级-五大计划-国家社会科学基金 | 2024 |
| 74 | 复杂生产环境下番茄苗期关键表型原位检测技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金-第三类项目 | 2024 |
| 75 | 基于多任务深度学习的串番茄单目三维目标检测模型研究 | 省级-省农业科技自主创新资金-第三类项目 | 2024 |
| 76 | 基于茎直径变化的设施番茄生长环境控制技术研究 | 其他-农业农村部长三角智慧农业技术重点实验室开放课题 | 2024 |
| 77 | 设施番茄轻型陆轨两用通用底盘研制 | 省级-省农业农村厅-农机研发制造推广应用一体化试点专项子任务 | 2024 |
| 78 | 动态非结构环境下番茄高效采摘机器人关键技术及系统创制 | 省级-省农业科技自主创新资金-第一类项目 | 2024 |
| 79 | 基于大模型的果蔬农技知识抽取与智能服务研究 | 省级-其他 | 2024 |
| 80 | 弘扬科学家精神短视频制作及传播 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2024 |
| 81 | 国产大型连栋温室智能生产技术关键技术研发及产业化 | 省级-省科技厅-省科技计划(农业科技成果应用示范项目) | 2024 |
| 82 | 设施果蔬智能生产关键技术协同推广计划 | 省级-省农业农村厅-其他 | 2023 |
| 83 | 基于开源数据的农业技术成熟度测评方法研究 | 院级-院基本业务专项-软科学项目 | 2023 |
| 84 | 我国农业“卡脖子”关键技术识别方法研究 | 院级-院基本业务专项-软科学项目 | 2023 |
| 85 | 全产业链农业生产场景化科普模式研究 | 院级-院基本业务专项-软科学项目 | 2023 |
| 86 | 农业农村部长三角智慧农业技术重点实验室-2023 | 院级-院基本业务专项-探索性颠覆性项目 | 2023 |
| 87 | 多空间尺度稻田遥感监测及精准灌排决策关键技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2023 |
| 88 | 江苏省大闸蟹生产数据固定观测点建设-2023 | 院级-院基本业务专项-长期性基础性工作 | 2023 |
| 89 | 基于深度学习的大田稻麦穗粒检测研究 | 其他-农业农村部长三角智慧农业技术重点实验室开放课题 | 2023 |
| 90 | 2023年都市农园宣传推广和规范提升项目(市级休闲农业项目) | 市级休闲农业项目 | 2023 |
| 91 | “长三角农业科技服务云平台”成果转化应用系统和示范基地建设 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2023 |
| 92 | 省级农科院农业科技成果转化路径研究 | 院级-院基本业务专项-2022年软科学后补助 | 2023 |
| 93 | 农业农村部长三角区域智慧农业技术重点实验室 | 院级-院基本业务专项-新增平台 | 2023 |
| 94 | 农业数据智能创新团队-2023 | 院级-院基本业务专项-院优秀创新团队 | 2023 |
| 95 | 江苏现代农业(蔬菜)产业技术体系智能生产创新研究-2022 | 省级-省农业农村厅-省产业技术体系 | 2023 |
| 96 | 江苏省设施农业产业数字化应用现状及需求调研 | 院级-院基本业务专项-重大调研 | 2023 |
| 97 | 设施番茄智能化生产核心算法模型研究 | 省级-省人才项目-省333人才项目 | 2023 |
| 98 | 大闸蟹养殖信息动态精准测控关键技术及智能装备研发 | 省级-省科技厅-重点研发计划 | 2023 |
| 99 | 设施果蔬种植关键环境参数诊断与融合算法研究 | 其他-农业农村部长三角智慧农业技术重点实验室开放课题 | 2023 |
| 100 | 设施草莓生长精准诊断及智能化管控关键技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2023 |
| 101 | 智慧农业科普展示基地建设及技术展示 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2023 |
| 102 | 长三角农业科技服务云平台场景应用 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2023 |
| 103 | 基于Resonon高光谱成像仪的作物表型快速监测平台构建研究 | 院级-仪器设备共享自主课题 | 2023 |
| 104 | 种子科普教育创意产品开发 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2023 |
| 105 | 智慧农业中气象保障大数据关键技术(多气象要素下农业生产遥感预测模型与方法研究) | 国家级-五大计划--国家重点研发计划(政府间国际科技创新合作)项目子任务 | 2023 |
| 106 | 亚夫科技服务一体化平台载体建设 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2023 |
| 107 | 基于多视角图像序列的油菜根系三维结构量化方法研究 | 省级-省科技厅-基础研究计划(省自然) | 2023 |
| 108 | 大数据驱动的大闸蟹规模化养殖智能管控核心技术研发与应用 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2023 |
| 109 | 基于光分布和同化物分配的油菜株型定量方法研究 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2023 |
| 110 | 基于数智融合的设施栽培物联网关键技术及装备研发-配套 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2022 |
| 111 | 江苏现代农业(蔬菜)产业技术体系智能生产创新研究-2021 | 横向课题 | 2022 |
| 112 | 省级现代农业产业示范园信息化建设对策研究 | 省级-省农业农村厅-乡村振兴软科学 | 2022 |
| 113 | 江苏省大闸蟹生产数据固定观测点建设-2022 | 院级-软科学项目 | 2022 |
| 114 | 基于农业科普短视频传播的科技服务新模式探索 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2022 |
| 115 | 基于光分布和同化物分配的油菜株型定量方法研究-配套 | 院级-基本科研业务专项其他类 | 2022 |
| 116 | 福建省水稻高温热害精细定量化预警与评估应用 | 省级-省科技厅-重点研发计划 | 2022 |
| 117 | 基于高光谱成像的作物病害快速、无损诊断方法研究-以油菜病害为例 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2022 |
| 118 | 基于多视角自动成像装备的高通量植物表型量化分析技术研发 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2022 |
| 119 | 星-地大数据与作物模型耦合的江苏省水稻估产技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2022 |
| 120 | 优质稻虾生态种养系统工程智能化技术研发 | 省级-省科技厅-重点研发计划 | 2022 |
| 121 | 高效设施种养大数据应用关键技术研发与示范 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2021 |
| 122 | 设施蔬菜智慧化管控试验示范基地建设 | 2020年省级现代农业产业发展项目 | 2021 |
| 123 | 农业技术分类方法及其对应的技术创新团队结构规律研究 | 院级-院软科学招标课题 | 2021 |
| 124 | 农业科技服务信息化平台建设方案设计 | 院级-院软科学招标课题 | 2021 |
| 125 | 引进急需紧缺人才 | 院级-院基本业务专项 | 2021 |
| 126 | 江苏省大闸蟹生产数据固定观测点建设-2021 | 院级-院基本业务专项 | 2021 |
| 127 | 亚夫科技服务云平台需求分析与系统设计 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2021 |
| 128 | 基于作物水肥需求信息的农田灌排智能管控系统 | 省级-省农业科技自主创新资金(参加) | 2021 |
| 129 | 基于星地多源信息融合的水稻高温热害动态监测及定量评估研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2021 |
| 130 | 基于时序卫星影像与特征优选的江苏省耕地轮作休耕遥感识别技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2021 |
| 131 | 遥感与作物模型同化的江苏省水稻动态估产及灾损评估关键技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2021 |
| 132 | 稻麦生长定量诊断与动态调控技术 | 国家级-五大计划-国家重点研发计划课题 | 2021 |
| 133 | 乡村振兴战略背景下江苏农产品竞争力提升对策研究——以稻米产业为例 | 省级-省农业农村厅-乡村振兴软科学课题 | 2021 |
| 134 | 稻油轮作无人化生产智能装备与智慧管控系统研发及应用 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2021 |
| 135 | 水稻生长发育过程对孕穗开花期高温的响应特征及模拟研究 | 江苏省信息农业重点实验室开放课题基金 | 2021 |
| 136 | 作物遥感数据识别与产量预测研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2021 |
| 137 | 基于高光谱成像的油菜氮营养指数估测方法研究 | 省资助招收博士后人员项目 | 2021 |
| 138 | 基于物联网的病虫草害识别、预测及防治指导专家咨询系统 | 国家级-五大计划-国家重点研发计划子课题 | 2021 |
| 139 | "智慧农业"新兴交叉学科建设 | 院级-院基本业务专项 | 2020 |
| 140 | 数据库维护经费-2020 | 院级-院基本业务专项 | 2020 |
| 141 | 江苏省农业科学院国家大闸蟹重要农产品全产业链大数据建设 | 院级-院基本业务专项 | 2020 |
| 142 | 信息所创新团队文化建设现状及对策研究 | 院级-院基本业务专项 | 2020 |
| 143 | 农业科普 | 院级-院基本业务专项 | 2020 |
| 144 | 江苏省农业物联网产业发展调研与政策建议 | 院级-院基本业务专项 | 2020 |
| 145 | 江苏省大闸蟹生产数据固定观测点建设-2020 | 院级-院基本业务专项 | 2020 |
| 146 | 基于过程模型的水稻高温热害灾损评估方法研究 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2020 |
| 147 | 农业一二三产融合发展重大调研 | 院级-院基本业务专项 | 2020 |
| 148 | 基于虚拟植物的油菜高光效株型设计研究 | 院级-院海外引智项目 | 2020 |
| 149 | 高性能GPU服务器(四星创新团队仪器购置) | 院级-院基本业务专项 | 2020 |
| 150 | 长三角重金属和面源污染的防控模式构建与集成示范 | 国家级-五大计划-国家重点研发计划子课题 | 2020 |
| 151 | 基于模型与物联网的设施蔬菜生产决策及智能监控研究应用 | 省级-省科技厅-重点研发计划 | 2019 |
| 152 | 基于物联网的设施番茄三维信息获取及重构方法研究 | 院级-院基金 | 2019 |
| 153 | 设施蔬菜感知与精确栽培物联网系统研发及示范应用 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2019 |
| 154 | 番茄病虫害的领域知识本体构建技术研究 | 院级-院基本业务专项 | 2019 |
| 155 | 通过LED光源处理加强番茄品质的技术研究 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2019 |
| 156 | 2019年度科技计划项目事务专项(特色农产品检测分析平台研建) | 省级 | 2019 |
| 157 | 数据库维护经费-2019 | 院级-院基本业务专项 | 2019 |
| 158 | 数字乡村战略背景下农业农村大数据平台构建研究 | 省级-省农业农村厅软科学 | 2019 |
| 159 | 智慧农业学科建设经费 | 院级-院基本业务专项 | 2019 |
| 160 | 江苏省益农信息社服务模式与成效研究 | 院级-院基本业务专项 | 2019 |
| 161 | 基于知识图谱的甘薯学科发展态势分析 | 院级-院基本业务专项 | 2019 |
| 162 | 长三角地区农业科研机构竞争力情况分析 | 院级-院基本业务专项 | 2019 |
| 163 | 农业科技知识服务平台研建 | 省级 | 2019 |
| 164 | 江苏省益农信息社运营服务机制调查评价 | 省级-省农业农村厅 | 2019 |
| 165 | 多源全球耕地数据库建设及其在农作物监测中的应用 | 农业农村部耕地利用遥感重点实验室 | 2019 |
| 166 | 基于遥感的江苏滩涂垦区景观格局动态监测研究 | 国土资源部海岸带开发与保护重点实验室 | 2019 |
| 167 | 长江中下游单季稻干旱灾害减灾保产调控关键技术研究(子课题主持) | 国家级-五大计划-国家重点研发计划子课题 | 2019 |
| 168 | 星空地一体化的高标准农田建设遥感监管平台 | 省级-省农业科技自主创新资金 | 2019 |
| 169 | 基于生物量的油菜株型参数模型研究 | 院级-院基金 | 2019 |
| 170 | 基于RS和GIS的油菜种植面积变化监测研究 | 院级-院基金 | 2019 |
| 171 | 应用于农作物识别的SAR升降轨数据优选研究 | 院级-院基金 | 2019 |
| 172 | 基于倒伏灾情指数的区域尺度玉米产量减损遥感评估 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2019 |
| 173 | 基于过程的油菜根系形态结构模型研究 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2019 |
| 174 | 开花期渍害叶片生理变化对小麦产量的影响研究 | 院级-院基金 | 2019 |
| 175 | 花期渍害对油菜根系形态结构及籽粒产量影响的模型研究 | 院级-院基金 | 2019 |
| 176 | 基于“互联网+”的农业信息技术推广应用研究 | 院级-院基金 | 2019 |
| 177 | 冬小麦赤霉病遥感信息化监测与预警系统研究 | 省级-省科技厅-重点研发计划(社发) | 2019 |
| 178 | 基于物联网的病虫草害识别、预测及防治指导专家咨询系统 | 国家重点研发计划子课题 | 2018-2021 |
| 179 | 高效设施种养大数据应用关键技术研发与示范 | 江苏省农业科技自主创新资金 | 2018-2020 |
| 180 | 遥感与作物模型同化的江苏省水稻动态估产及灾损评估关键技术研究 | 江苏省农业科技自主创新资金 | 2018-2020 |
| 181 | 长三角重金属和面源污染的防控模式构建与集成示范 | 国家重点研发计划子课牌 | 2018-2020 |
| 182 | 多源全球耕地数据库建设及其在农作物监测中的应用 | 农业农村部耕地利用遥感重点实驰室课题 | 2018-2019 |
| 183 | 农业科技知识服务平台研建 | 江苏省财政厅 | 2018-2019 |
| 184 | 江苏省益农信息社运营服务机制调查评价 | 江苏省农业农村厅 | 2018-2019 |
| 185 | 农业科技文献资源服务平台建设 | 院基本科研业务专项 | 2018 |
| 186 | 院机构知识库元数据质量控制策略研究 | 院基本科研业务专项 | 2018 |
| 187 | 基干专利计量的设施种养传感器技术发展研究 | 院基本科研业务专项 | 2018 |
| 188 | 农业科技信息动态监测系统建设的关键技术研究 | 院基本科研业务专项 | 2018 |
| 189 | 长江中下游单季稻十旱灾害减灾保产调控关键技术研究 | 国家重点研发计划子课题 | 2017-2020 |
| 190 | 基于过程的油菜根系形态结构模望研究 | 国家自然科学基金 | 2017-2019 |
| 191 | 星空地一体化的高标准农田建设遥感监管平台 | 江苏省农业科技自主创新资金 | 2017-2019 |
| 192 | 其于遥感的江苏滩涂垦区景观格局动态监测研究 | 国土资源部海岸带开发与保护重点实验室课题 | 2017-2019 |
| 193 | 基于多尺度国产高分遥感影像的苏南耕地景观格局研究 | 农业部农业遥感重点实验室 | 2017.12-2018.12 |
| 194 | 江苏农业建设项目赣榆遥感监管试验 | 农业部 | 2017-2018 |
| 195 | 华东地区主要农作物遥感监测 | 农业部 | 2017-2018 |
| 196 | 大田冬小麦赤霉病遥感估测模式研究 | 中国科学院数字地球重点实验室开放基金项目 | 2017-2018 |
| 197 | 农业科技文献资源服务平台建设 | 院基本科研业务专项 | 2017 |
| 198 | 院内网建设实现路径与安全策略研究 | 院基本科研业务专项 | 2017 |
| 199 | 全球农业设施装备关健技术发展态势分析 | 院基本科研业务专项 | 2017 |
| 200 | 基于开放数据的农业科技人才多元评价体系研究 | 院基本科研业务专项 | 2017 |
| 201 | 基于信息计量的院重点学科国际竞争力比较研究 | 院基本科研业务专项 | 2017 |
| 202 | 基于云平台的多媒体资源管理与服务机制研究 | 院基本科研业务专项 | 2017 |
| 203 | 农业科学数据共享服务 | 中国农业科学院 | 2017 |
| 204 | 江苏农业科技文献资源共享服务平台建设 | 江苏省财政厅 | 2017 |
| 205 | 农业资源及经济信息监测数据汇总分析 | 江苏省农业农村厅 | 2017 |
| 206 | 海南早晚稻和甘蔗瑶感监测 | 农业部 | 2017 |
| 207 | 稻麦生长定量诊断与动态调控技术 | 国家重点研发计划课题 | 2016-2020 |
| 208 | 基于RS和GIS的油菜种植面积变化监测研究 | 院基金 | 2016.7-2019.6 |
| 209 | 应用于农作物识则的SAR升降轨数据优选研究 | 院基金 | 2016.7-2019.6 |
| 210 | 基于“互联网+”的农业信息技术推广应用研究 | 院基金 | 2016-2019 |
| 211 | 花期渍害对油菜根系形态结构及籽粒产里影响的模型研究 | 院基金 | 2016-2019 |
| 212 | 开花期渍害叶片生理变化对小麦产量的影响研究 | 院基金 | 2016-2019 |
| 213 | 基于物联网的设施番茄三维信息获取及重构方法研究 | 院基金 | 2016-2019 |
| 214 | 基于生物量的油菜株型多数模型研究 | 院基金 | 2016-2019 |
| 215 | 基于模型与物联网的设施蔬菜生产决策及智能监控研究应用 | 江苏省点研发计划 | 2016-2019 |
| 216 | 基于过程模型的水稻高温热害灾损评估方法研究 | 国家自然科学基金 | 2016-2019 |
| 217 | 玉米倒伏高光谱电应机理解折与灾情遥感评估 | 国家自然科学基金 | 2016-2019 |
| 218 | 冬小麦赤霉病遥感信息化监测与预警系统研究 | 江苏省重点研发计划 | 2016.7-2019.6 |
| 219 | 农业建设项目遥感监管实验 | 农业部 | 2016-2017 |
| 220 | SAR不同轨道数据对农作物识别精度的影响 | 农业部遥感应用中心农业遥感技术创新研究课题 | 2016.6-2017.6 |
| 221 | 用遥感技术监测华东四省一市主要农作物面积变化 | 农业部 | 2016-2017 |
| 222 | 农业科技信息动态监测与服务模式研究 | 院基木科研业务专项 | 2016 |
| 223 | 农业科研机构及学科建设的影响力评价 | 院基木科研业务专项 | 2016 |
| 224 | 基于文献计量的科研竞争力评价研究 | 院基本科研业务专项 | 2016 |
| 225 | 农业科技领域发展态势分析 | 院基本科研业务专项 | 2016 |
| 226 | 基于大数据与模型的设施农业动态监测预警与智能控制研究 | 院基本科研业务专项 | 2016 |
(数据统计截至2025年7月30日)